Paket Maintenance
Perawatan Rutin
Untuk Ketenangan Anda
Basic Home Care
Rp 750.000 /bulan
- 1 kunjungan/bulan\nCek AC, listrik, plumbing\nLaporan kondisi rumah\nDiskon 10% layanan tambahan
Most Popular
Villa Essential
Rp 1.850.000 /bulan
- 2 kunjungan/bulan\nSemua sistem rumah\nPool & garden check\nPriority response\nDiskon 15% layanan tambahan
Luxury Villa 24/7
Rp 4.500.000 /bulan
- 4 kunjungan/bulan\nFull property care\nEmergency 24/7 included\nDedicated technician\nLaporan bulanan lengkap
Estimasi Layanan
Daftar Harga Awal
Nilai ini bisa diubah dari admin panel menu layanan.
| Layanan | Deskripsi | Mulai dari | Aksi |
|---|---|---|---|
| Service AC | Cuci, isi freon, instalasi, perbaikan AC bocor / tidak dingin. | Rp 150.000 | Booking |
| Listrik | Konsleting, panel, lampu, stop kontak, MCB, grounding. | Rp 175.000 | Booking |
| Plumbing | Pipa bocor, mampet, pompa, toilet, shower, wastafel. | Rp 200.000 | Booking |
| Tukang Bangunan | Renovasi kecil, keramik, dinding retak, atap bocor, plafon. | Rp 350.000 | Booking |
| Cat & Finishing | Interior, eksterior, waterproofing, finishing kayu. | Rp 450.000 | Booking |
| Furniture & Pintu | Engsel, kunci, lemari, kitchen set ringan. | Rp 180.000 | Booking |
| Kolam Renang | Cleaning, pompa, filter, chemical balancing. | Rp 400.000 | Booking |
| Pest Control | Rayap, kecoa, semut, tikus, nyamuk. | Rp 350.000 | Booking |
| Cleaning | Deep cleaning, post-renovation, villa turnover. | Rp 300.000 | Booking |
| Smart Home & CCTV | CCTV, WiFi, smart lock, alarm. | Rp 500.000 | Booking |
| Villa Maintenance | Paket bulanan untuk villa & properti sewa. | Rp 1.500.000 | Booking |



